Instrument |
Beskrivelse |
Abbot M2000 | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Abbot Prism | Serologisk analyseinstrument med høj kapacitet. Anvendes til screening af bloddonorer |
Abbott Architect | Serologisk analyseinstrument |
Abbott Axsym | Serologisk analyseinstrument |
Abbott LCX | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Advia Centaur | Serologisk analyseinstrument |
Aurora | Software til serologi |
BD BacTec | Bloddyrknings maskine |
BD Epicenter | Becton Dickinssons integrationsplatform |
BD Innova | Prøve inokulering |
BD MGIT 960 | Dyrkningsinstrument |
BD Probetec | Molekylærbiologisk detektions instrument |
BD Viper | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Biomerieux BacT/Alert | Bloddyrknings maskine |
Biomerieux FlexTek | Serologisk analyseinstrument |
Biomerieux TB BacT/Alert | Bloddyrkningsmaskine, specielt til TB-lab. |
Biomerieux Vidas | Serologisk analyseinstrument |
Biomerieux Vitek II | Instrument til bakterieidentifikation. |
Biomerieux VITEK II MS | Instrument til bakterieidentifikation med MALDI-TOF |
Biorad Evolis | Serologisk analyseinstrument |
Bruker MALDI Biotyper | Instrument til bakterieidentifikation med MALDI-TOF |
Cepheid GeneXpert | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Cobas Amplicor | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Cobas Amplilink | Software til Cobas Amplicor. |
Cobas Core | Serologisk analyseinstrument |
Copan WASP | Prøveinokulering |
Dade-Behring BEP 2000 | Serologisk analyseinstrument |
Dade-Behring BEP III | Serologisk analyseinstrument |
Diasorin Liaison | Serologisk analyseinstrument |
Euroimmun Analyzer | Serologisk analyseinstrument |
Genesis | Software til serologi |
Immunologi | Immunologisk analyseresultat |
KIESTRA InoqulA | Prøveinokulering |
KIESTRA Lab Automation | Komplet labautomatisering til dyrkning, komplet integration med prøvesynkronisering |
NEXGEN Four | Serologisk analyseinstrument |
Omnilab LabOnline | Software til håndtering af komplekse opsætninger af instrument/robotbane. |
PVT VS250 | Serologisk analyseinstrument |
Roche Taqman | Molekylærbiologisk detektions instrument |
Rosys Plato | Pipetteringsrobot |
SunriceRC | Serologisk analyseinstrument |
Svarskuvertering | Kuverteringsmaskine |
Syva Microtrak EIA m.fl. | Elisa-reader |
Tecan EVO Clinical | Pipetteringsrobot |
Tecan Evolyzer | Serologisk analyseinstrument |
Tecan Genesis | Pipetteringsrobot |
Tecan robot (KS) | Pipetteringsrobot |
VITAM (KS) | Pipetteringsrobot |
Instrumentkoblingeradmin2012-10-31T15:36:10+01:00