Instrument |
Beskrivning |
Abbot M2000 | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Abbot Prism | Serologiskt analysinstrument med hög kapacitet. Används till blodgivarscreening. |
Abbott Architect | Serologiskt analysinstrument |
Abbott Axsym | Serologiskt analysinstrument |
Abbott LCX | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Advia Centaur | Serologiskt analysinstrument |
Aurora | Mjukvara för serologi |
BD BacTec | Blododlingsmaskin |
BD Epicenter | Becton Dickinssons integrationsplattform |
BD Innova | Provinokulering |
BD MGIT 960 | Odlingsinstrument |
BD Probetec | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
BD Viper | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Biomerieux BacT/Alert | Blododlingsmaskin |
Biomerieux FlexTek | Serologiskt analysinstrument |
Biomerieux TB BacT/Alert | Blododlingsmaskin, separat för TB-lab. |
Biomerieux Vidas | Serologiskt analysinstrument |
Biomerieux Vitek II | Instrument för bakterieidentifikation. |
Biomerieux VITEK II MS | Instrument för bakterieidentifikation med MALDI-TOF |
Biorad Evolis | Serologiskt analysinstrument |
Bruker MALDI Biotyper | Instrument för bakterieidentifikation med MALDI-TOF |
Cepheid GeneXpert | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Cobas Amplicor | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Cobas Amplilink | Mjukvara till Cobas Amplicor. |
Cobas Core | Serologiskt analysinstrument |
Copan WASP | Provinokulering |
Dade-Behring BEP 2000 | Serologiskt analysinstrument |
Dade-Behring BEP III | Serologiskt analysinstrument |
Diasorin Liaison | Serologiskt analysinstrument |
Euroimmun Analyzer | Serologiskt analysinstrument |
Genesis | Mjukvara för serologi |
Immunologi | Immunologiska analysresultat |
KIESTRA InoqulA | Provinokulering |
KIESTRA Lab Automation | Komplett labautomatisering för odling, komplett integration med provsynkronisering |
NEXGEN Four | Serologiskt analysinstrument |
Omnilab LabOnline | Mjukvara för hantering av komplexa uppsättningar instrument/robotbanor. |
PVT VS250 | Serologiskt analysinstrument |
Roche Taqman | Molekylärbiologiskt detektionsinstrument |
Rosys Plato | Pipetteringsrobot |
SunriceRC | Serologiskt analysinstrument |
Svarskuvertering | Kuverteringmaskin |
Syva Microtrak EIA m.fl. | Elisa-läsare |
Tecan EVO Clinical | Pipetteringsrobot |
Tecan Evolyzer | Serologiskt analysinstrument |
Tecan Genesis | Pipetteringsrobot |
Tecan robot (KS) | Pipetteringsrobot |
VITAM (KS) | Pipetteringsrobot |
Instrumentkopplingaradmin2012-10-31T15:10:28+01:00